počasí
dnes, středa 11. 2. 2026
5 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.28 m/s |
| tlak | 989 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 5.57 mm |
| sněžení | 0.98 mm |
| večer | slabý déšť 5 °C | |
| noc | slabý déšť 3 °C |
zítra, čtvrtek 12. 2. 2026
3 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.38 m/s |
| tlak | 984 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 0.6 mm |
| sněžení | 0.49 mm |
pátek 13. 2. 2026
3 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.01 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 0.99 mm |
sobota 14. 2. 2026
2 °C
-1 °C
-1 °C
déšť se sněhem, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.88 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.4 mm |
| sněžení | 1.23 mm |














