dnes, Saturday 9. 12. 2023
0 °C
-2 °C
-2 °C
snow, southeast light breeze
vítr | southeast, 2.85 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 1.85 mm |
ráno | light rain 11 °C | |
odpoledne | light rain 11 °C | |
večer | light rain 8 °C | |
noc | moderate rain 8 °C |
zítra, Sunday 10. 12. 2023
2 °C
-1 °C
-1 °C
rain and snow, west moderate breeze
vítr | west, 6.93 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 0.4 mm |
sněžení | 7.44 mm |
Monday 11. 12. 2023
4 °C
0 °C
0 °C
moderate rain, west fresh breeze
vítr | west, 8.52 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 8.39 mm |
Tuesday 12. 12. 2023
3 °C
2 °C
2 °C
light rain, west moderate breeze
vítr | west, 5.98 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.38 mm |