heute, Montag 1. 6. 2026
17 °C
11 °C
11 °C
Mäßiger Regen, leichter nordwestlich Wind
| Wind | nordwestlich, 6.18 m/s |
| Druck | 1016 hPa |
| Feuchtigkeit | 70 % |
| Niederschläge | 7.89 mm |
| Abend | Mäßig bewölkt 15 °C | |
| Nacht | Überwiegend bewölkt 11 °C |
morgen, Dienstag 2. 6. 2026
20 °C
8 °C
8 °C
Leichter Regen, schwacher südöstlich Wind
| Wind | südöstlich, 3.84 m/s |
| Druck | 1011 hPa |
| Feuchtigkeit | 54 % |
| Niederschläge | 0.79 mm |
Mittwoch 3. 6. 2026
17 °C
9 °C
9 °C
Mäßiger Regen, schwacher westlich Wind
| Wind | westlich, 4.76 m/s |
| Druck | 1011 hPa |
| Feuchtigkeit | 73 % |
| Niederschläge | 12.07 mm |
Donnerstag 4. 6. 2026
20 °C
7 °C
7 °C
Leichter Regen, schwacher südwestlich Wind
| Wind | südwestlich, 4.78 m/s |
| Druck | 1009 hPa |
| Feuchtigkeit | 48 % |
| Niederschläge | 1.1 mm |
