Obsah
| Návrh rozpočtu obce Výsluní na rok 2007 v třídění dle rozpočtové skladby | |||||||
| Příjmy : | |||||||
| SU | § | položka | text | ÚZ | organiz. | MD | D |
| 231 | 3612 | 2132 | nájemné - byty | 103 000 Kč | |||
| 231 | 3639 | 2132 | nebyt.prostory | 95 000 Kč | |||
| 231 | 1361 | správní poplatky | 3 000 Kč | ||||
| 231 | 1341 | poplatky za psy | 10 000 Kč | ||||
| 231 | 3639 | 3111 | prodej pozemků | 390 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 3112 | prodej nemovitostí | 400 000 Kč | |||
| 231 | 3639 | 2131 | pronájem pozemků | 70 000 Kč | |||
| 231 | 1511 | daň z nemovitosti | 150 000 Kč | ||||
| 231 | 1111 | DPFO - závislá činnost | 260 000 Kč | ||||
| 231 | 1113 | DPFO - srážkou | 18 000 Kč | ||||
| 231 | 1121 | DPPO - práv.osoby | 315 000 Kč | ||||
| 231 | 1112 | DPFO - podnikání | 120 000 Kč | ||||
| 231 | 1211 | DPH | 480 000 Kč | ||||
| 231 | 6310 | 2141 | banka - úroky | 70 000 Kč | |||
| 231 | 4112 | dotace | 0 Kč | ||||
| 231 | 1337 | poplatek za popelnice | 165 000 Kč | ||||
| 231 | 1343 | popl.za veř.prostranství | 5 000 Kč | ||||
| 231 | 1342 | popl.za rekr.pobyt | 5 000 Kč | ||||
| 231 | 4116 | refundace mezd ÚP + ESF | 13101 + 13404 | 1 060 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 2324 | nedoplatky 2002/2006 | 1 000 Kč | |||
| 231 | 1032 | 2131 | pronájem honitby | 20 000 Kč | |||
| 231 | 1037 | 2324 | škody okusem | 2 000 Kč | |||
| 231 | 1032 | 2111 | výtěžek z těžby dřeva | 150 000 Kč | |||
| 231 | 3639 | 2111 | poskyt.služby obcí+na daň | 10 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 2111 | šrot | 1 | 14 000 Kč | ||
| 231 | 3639 | 2131 | pronájem hrob.místa | 1 | 3 000 Kč | ||
| 231 | 3399 | 2112 | příjem z prodeje zboží | 4 000 Kč | |||
| 231 | 3722 | 2111 | třídění odpadu | 25 000 Kč | |||
| 231 | 3745 | 2111 | sekání pozemků | 3 000 Kč | |||
| Celkem | 3 951 000 Kč | ||||||
| Výdaje : | |||||||
| SU | § | položka | text | ÚZ | organiz. | MD | D |
| 231 | 6171 | 5151 | dětský útulek - voda | 3111 | 7 000 Kč | ||
| 231 | 6171 | 5154 | dětský útulek - el.energie | 3111 | 42 000 Kč | ||
| 231 | 6171 | 5169 | dětský útulek - služby | 3111 | 20 000 Kč | ||
| 231 | 6171 | 5155 | dětský útulek - uhlí | 3111 | 60 000 Kč | ||
| 231 | 6171 | 5162 | dětský útulek - telefon | 3111 | 2 500 Kč | ||
| 231 | 6171 | 5171 | dětský útulek - opravy | 3111 | 10 000 Kč | ||
| 231 | 3113 | 5321 | příspěvek na žáka CV | 120 000 Kč | |||
| Školství celkem | 261 500 Kč | ||||||
| Požární ochrana | |||||||
| 231 | 5512 | 5171 | údržba a oprava | 10 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5321 | smlouva s H.sv.Šebestiána | 25 000 Kč | |||
| PO celkem | 35 000 Kč | ||||||
| Obecní úřad | |||||||
| 231 | 6171 | 5171 | údržba a opravy | 45 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5139 | materiál | 30 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5137 | DKP | 20 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5136 | tiskopisy | 22 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5154 | záloha el.enerie | 72 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5151 | vodné a stočné | 10 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5169 | služby a práce VP + NP | 70 000 Kč | |||
| 231 | 6112 | 5175 | občerstvení | 4 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5162 | telefon | 90 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5163 | pojištění majetku | 30 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5032 | ZP - zaměstnanci | 120 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5031 | SP - zaměstnanci | 330 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5011 | mzda zaměstnanci OÚ | 1 252 000 Kč | |||
| 231 | 6112 | 5023 | mzda starosta,místostarosta,ZO | 462 000 Kč | |||
| 231 | 6112 | 5032 | ZP - starosta | 88 000 Kč | |||
| 231 | 6112 | 5031 | SP - starosta | 31 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | 25 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5173 | cestovné - účetní | 2 000 Kč | |||
| 231 | 6112 | 5173 | cestovné - starosta | 15 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5038 | pojištění zaměstnanců | 6 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5166 | právnické služby | 5 000 Kč | |||
| 231 | 6310 | 5163 | vedení bank.účtu | 11 000 Kč | |||
| 231 | 3639 | 5362 | daň z prodeje majetku | 10 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5161 | poštovné | 6 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5172 | program.vybavení | 10 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5171 | služby zpracování dat | 1 | 20 000 Kč | ||
| 231 | 6171 | 5511 | příspěvek EUROREGION | 3 000 Kč | |||
| 231 | 3639 | 5229 | příspěvek MIKROREGION | 7 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5132 | ochranné pomůcky | 3 000 Kč | |||
| 231 | 8128 | spoření | 4 000 Kč | ||||
| 231 | 6171 | 5361 | nákup kolků | 2 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5229 | svaz obcí | 15 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5167 | školení - účetní | 5 000 Kč | |||
| 231 | 6112 | 5167 | semináře - ZO | 5 000 Kč | |||
| 231 | 6171 | 5165 | nájemné za půdu | 2 000 Kč | |||
| 231 | 3322 | 5229 | dar NADACI | 20 000 Kč | |||
| Obecní úřad celkem | 2 852 000 Kč | ||||||
| OÚ + PO + útulek | 3 148 500 Kč | ||||||
| Výdaje : | |||||||
| SU | § | položka | text | ÚZ | organiz. | MD | D |
| Bytové hospodářství | |||||||
| 231 | 3631 | 5171 | údržba a opravy | 20 000 Kč | |||
| 231 | 3631 | 5139 | materiál | 10 000 Kč | |||
| 231 | 3631 | 5169 | služby a práce VP + NP | 5 000 Kč | |||
| 231 | 3631 | 5137 | DKP | 10 000 Kč | |||
| BH celkem | 45 000 Kč | ||||||
| Veřejné osvětlení | |||||||
| 231 | 3631 | 5154 | záloha el.energie | 60 000 Kč | |||
| 231 | 3631 | 5171 | opravy a údržba | 20 000 Kč | |||
| 231 | 3631 | 5169 | služby a práce VP + NP | 5 000 Kč | |||
| 231 | 3631 | 5139 | materiál | 5 000 Kč | |||
| VO celkem | 90 000 Kč | ||||||
| Veřejná zeleň + les | |||||||
| 231 | 3745 | 5139 | materiál | 3 000 Kč | |||
| 231 | 3745 | 5156 | PHM | 6 000 Kč | |||
| 231 | 3745 | 5021 | dohody o provedení práce | 5 000 Kč | |||
| 231 | 3745 | 5171 | opravy a údržba | 5 000 Kč | |||
| 231 | 3745 | 5169 | služby a práce VP + NP | 5 000 Kč | |||
| 231 | 1036 | 5021 | mzda lesního hospodáře | 20 000 Kč | |||
| 231 | 1032 | 5169 | služby a práce - les | 70 000 Kč | |||
| 231 | 1031 | 5139 | materiál - les | 50 000 Kč | |||
| 231 | 1032 | 5171 | údržba - les | 25 000 Kč | |||
| 231 | 1031 | 5173 | cestovné - les | 1 000 Kč | |||
| VZ + les celkem | 190 000 Kč | ||||||
| 231 | 2212 | 5021 | čišť.azim.údržba komunik. | 85 000 Kč | |||
| 231 | 2212 | 5139 | posyp.materiál | 10 000 Kč | |||
| 231 | 3722 | 5169 | poplenice + kontejnery | 330 000 Kč | |||
| 231 | 3722 | 5139 | materiál - odpady | 2 000 Kč | |||
| 231 | 3399 | 5194 | spol.akce,oslavy,výročí | 20 000 Kč | |||
| 231 | 3399 | 5492 | vkladní knížka | 1 000 Kč | |||
| 231 | 3399 | 5159 | propan-butan - pouť | 2 500 Kč | |||
| 231 | 3399 | 5193 | autobus - divadlo | 5 000 Kč | |||
| Knihovna | |||||||
| 231 | 3314 | 5139 | materiál | 2 000 Kč | |||
| 231 | 3314 | 5171 | údržba počítače | 10 000 Kč | |||
| Sportovci | |||||||
| 231 | 3419 | 5021 | dohoda o provedení práce | 5 000 Kč | |||
| 231 | 3419 | 5139 | materiál | 5 000 Kč | |||
| BH+VO+VZ+les+obslužnost+akce+knihovna+sportovci - celkem | 802 500 Kč | ||||||
| Výdaje celkem | 3 951 000 Kč | ||||||












